Artikel vergleichen
Sie haben keine Artikel auf der Vergleichsliste.
Hausanschlussverstärker mit Band 1 Übertragung nachgeschaltet einem Übergabepunkt zur Pegelanhebung für ein nachfolgendes koaxiales Verteilnetz, empfohlen für 7-18 WE.
- hochwertiger Vorwärtswegverstärker mit Band 1
- Zinkdruckguss Gehäuse
- Messpunkte am Eingang und Ausgang von außen zugänglich
- Einstellung mittels unterbrechungsfreien Drehschalter
Vorwärtsweg | |
| Eingänge | 1 St. |
| Eingangsmessbuchse | 20 dB (Widerstand) |
| Frequenzbereich Vorwärtsweg | 47...862 MHz |
| Verstärkung Vorwärtsweg | 36 dB |
| Rauschmaß Vorwärtsweg | 7.5 dB |
| Dämpfungssteller Vorwärtsweg | 0...15 dB (1 dB Schritte) |
| Entzerrer Vorwärtsweg | 0...22,5 dB (1,5 dB-Schritte) |
| Interstage-Dämpfungssteller Vorwärtsweg | 0/6 dB (Jumper) |
| Interstage-Entzerrer Vorwärtsweg | 0/6 dB (Jumper) |
| Ausgangspegel 1 | 107 dBµV (CENELEC 42 Kanäle, 6 dB slope, bei CSO/CTB >60 dB) |
| Ausgangsmessbuchse | 20 dB (Richtkoppler) |
Anschlüsse | |
| F-Buchse | 4 St. |
Allgemeine Daten | |
| Betriebsspannung AC | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Schirmungsmaß | Klasse A, EN 50083-2 |
| Abmessungen (BxHxT) | 163 x 90 x 47 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -20...+55 °C |
| Schutzklasse | IP20 |
| Blitzschutz | 4 kV (EN61000-4-5, 1,2/50 µs pulse) |
| Verkaufseinheit | 1 St. |
| Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | 170 x 150 x 55 mm |
| Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | dm³ |
| Bruttogewicht Verkaufseinheit | 0.726 kg |
| Versandeinheit | St. |
| Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit | mm |
| Verpackungsvolumen Versandeinheit | 1.2 dm³ |
| Bruttogewicht Versandeinheit | 1.2 kg |
| EAN | 4010056739706 |
| Artikelnummer | 73970 |
| Zolltarifnummer | 85437030 |
