Artikel vergleichen
Sie haben keine Artikel auf der Vergleichsliste.
BK Hausanschluss oder Strecken Verstärker nachgeschaltet einem Übergabepunkt zur Pegelanhebung für ein nachfolgendes koaxiales Verteilnetz, empfohlen für 12-24 WE, Einstufung nach 1 TS 140 D 4.4, Kaskadenbetrieb Netzbetreiberzulassung
- Vodafone KDG zertifiziert
- Unitymedia zertifiziert
Vorwärtsweg | |
| Eingänge | 1 St. |
| Eingangsmessbuchse | -20 dB |
| Rückflussdämpfung Vorwärtsweg | ≥18 dB (-1,5 dB/Okt., 14 dB) |
| Frequenzbereich Vorwärtsweg | 85...1006 MHz |
| Verstärkung Vorwärtsweg | 40/32 dB |
| Rauschmaß Vorwärtsweg | ≤5 dB |
| Dämpfungssteller Vorwärtsweg | 0...20 dB (PAD) |
| Entzerrer Vorwärtsweg | 0...20 dB (PAD) |
| Interstage-Dämpfungssteller Vorwärtsweg | 0...8 dB (PAD, 6 dB bei 32 dB Verstärkung) |
| Interstage-Entzerrer Vorwärtsweg | 0/7/10 dB (Jumper, 1006 MHz) |
| Kabelnachbildung Vorwärtsweg | 0...10 dB (PAD) |
| Ausgangspegel 1 | 111 dBµV (CENELEC 42 Kanäle, flat, bei CSO/CTB >60 dB/>60 dB) |
| Ausgangsmessbuchse | -20 dB |
| Ausgangsverteiler | St. Optional, mittels Verteilermodul XM.. 2. Ausgang zuschaltbar |
Rückweg | |
| Frequenzbereich Rückweg | 5...65 MHz |
| Verstärkung Rückweg | 22/32 dB (Rückweg volle Kanallast) |
| Rauschmaß Rückweg | ≤5 dB |
| Dämpfungssteller Rückweg Eingang | 0...20 dB (PAD) |
| Dämpfungssteller Rückweg Ausgang | 0...20 dB (PAD) |
| Entzerrer Rückweg | 0...15 dB (PAD) |
| Ausgangspegel 3 | 120 dBµV (1 TS 140 mittlere Last QAM64 MER >35, BER <1 x 10-8) |
| Ausgangspegel 4 | 110 dBµV (typ., EN 50083-5, 2. Ordnung) |
| Rückkanalmessbuchse | -20 dB |
Anschlüsse | |
| F-Buchse | 2 St. |
Allgemeine Daten | |
| Betriebsspannung AC | 230 V |
| Leistungsaufnahme | <11,5/<12,5 W (Verstärkung 32 dB/40 dB, + 2 W mit Rückkanalverstärker) |
| Schirmungsmaß | Klasse A, EN 50083-2 |
| Abmessungen (BxHxT) | 232x145x86 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -20...+55 °C |
| Schutzklasse | IP66 |
| Blitzschutz | 5 kV (EN61000-4-5, 1,2/50 µs pulse) |
| Verkaufseinheit | 1 St. |
| Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | 310 x 180 x 90 mm |
| Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | dm³ |
| Bruttogewicht Verkaufseinheit | 1.8 kg |
| Versandeinheit | St. |
| Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit | mm |
| Verpackungsvolumen Versandeinheit | dm³ |
| Bruttogewicht Versandeinheit | kg |
| EAN | 4010056751265 |
| Artikelnummer | 75127 |
| Zolltarifnummer | 85437030 |
