Artikel vergleichen
Sie haben keine Artikel auf der Vergleichsliste.
Upstream TX Modul für LR47
- {EN mediando}: isolated DFB Laser
- Docsis 3.1 Ready
- {EN mediando}: wavelength coded US pilot
Optische Ausgangsleistung | LT 46 x 3xx1: 3 dBm; LT 46 x 5xx1: 5 dBm |
Wellenlänge | siehe Ordercode |
Frequenzbereich | 10...204 MHz |
Eingangsrückflussdämpfung | >20 dB (-1,5 dB/Okt.) |
RIN | < -145 dB/Hz |
Nominaler Eingangspegel | 75 dBµV (pro Kanal) |
{EN mediando}: OMI control range | 3...10 % (@75 dBµV Eingang, 0,5 % Schritte) |
Frequenzgang | ±0,5 dB |
Ingress Control Switch (ICS) | 0 / 6 / >45 dB |
{EN mediando}: OMI test points Laser | 75 dBµV (für 5% OMI) |
{EN mediando}: Laser test point | -20 dB |
{EN mediando}: Pilot frequencies | siehe Ordercode |
Allgemeine Daten | |
{EN mediando}: Form factor | LT 2x / LT 4x Modul |
Optischer Anschluss | LT 46 S xxx1: SC/APC; LT 46 E xxx1: E2000 |
Leistungsaufnahme | <2 W |
Umgebungstemperatur | -20....+55 °C |
EMV | EN50083-2 |
Abmessungen B x H x T | 71 x 50 x 15 mm |
Verkaufseinheit | 1 St. |
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | mm |
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | dm³ |
Bruttogewicht Verkaufseinheit | kg |
Versandeinheit | St. |
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit | mm |
Verpackungsvolumen Versandeinheit | dm³ |
Bruttogewicht Versandeinheit | kg |
EAN | 4010056759513 |
Artikelnummer | 75951 |
Zolltarifnummer | |
{EN mediando}: OMI control range | % |