Artikel vergleichen
Sie haben keine Artikel auf der Vergleichsliste.
Der WISI WA 45 ist ein eigenständiger DVB-Monitor für CATV-Systeme in rauen Umgebungen. HF-Parameter sowie weitere KPIs des MPEG-TS TR 101 290 P1 Standards können über eine direkte oder durchgschleifte HF-Verbindung überwacht werden. Der WA45 unterstützt QAM- und COFDM-Modulationen (T / T2) und ist ein geeignetes Tool für die meisten Dienstanbieter. Die schnelle Überwachung einer vollständigen Kanalaufstellung mit der Möglichkeit, alle Details eines beeinträchtigten Kanals, einschließlich der Alarmierung pro DVB-Kanal, permanent zu überwachen, bietet die schnellste Übersciht Ihres Service-Angebots.
- Stand-alone-Gerät für CATV-Systeme im rauen Gelände
- HF-Messung direkt oder durchschleifbar
- Ethernet-Anschluss
- Stromversorgung über 230VAC Netzteil
- Dualer DVB-C-Tuner für kontinuierliches Scannen und DVB-C/T/T2 Unterstützung
- Herunterladbare Kanaltabelle
- RF und MPEG TS Signalqualitätsmessung
- TR 101 290 Erste Priorität
HF-Parameter | |
| Frequenzbereich In-Out | 5...1218 MHz |
| Frequnezbereich TS-Analyzer | 42...1002 MHz |
| Impedanz | 75 Ω |
| Eingangspegelbereich | 70...120 dBµV |
| Durchgangsdämpfung 5 MHz | max. 0,5 dB |
| Durchgangsdämpfung 300 MHz | max. 0,6 dB |
| Durchgangsdämpfung 600 MHz | max. 0,7 dB |
| Durchgangsdämpfung 1002 MHz | max. 0,9 dB |
| Rückflussdämpfung 5 MHz | min. 19 dB |
| Rückflussdämpfung 300 MHz | min. 18 dB |
| Rückflussdämpfung 600 MHz | min. 17 dB |
| Rückflussdämpfung 1002 MHz | min. 16 dB |
| Anzahl von HF Tuner | 2 eigenständige |
| Kanalbandbreite | 6 und 8 MHz |
| Modulation DVB-C | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
| Symbolrate DVB-C | 1...7,2 Mbaud |
| Modulation DVB-T/T2 | COFDM / OFDM (EN 300 744) |
| Symbolrate DVB-T/T2 | according modulation standard |
| DVB-T2 (ETSI EN 302 755) | T2-Lite kompatibel, COFDM Demodulator und FEC (LDPC/BCH) Dekoder, Unterstützt single und multiple PLPs |
| Standard | ITU-J83 Annexes A,B,C |
TS-Analyzer Funktion | |
| HF Parameter Power | dBµV |
| HF Parameter Modulation | n-QAM |
| HF Parameter SNR | <40 dB |
| HF Parameter BER | Anzahl |
| HF Parameter Uncorrs | Anzahl |
TR 101 290 1st Priority kpl´s | |
| 1. TS Synchronisationsverlust | Verlust der Synchronisation unter Berücksichtigung der Hystereseparameter. Fehlgeschlagen: Synchronisationsverlust von 3 aufeinanderfolgenden TS-Paketen. Bestanden: OK für Synchronisierung von 5 aufeinanderfolgenden TS-Paketen. |
| 2. Sync Byte Fehler | {EN mediando}: Sync byte not equal 0x47 |
| 3. PAT Fehler | {EN mediando}: PID 0x0000 does not occur at least every 0,5s. PID 0x0000 does not contain a table_id 0x00. Scrambling control field not 00 for PID 0x0000. |
| 4. CC Fehler | {EN mediando}: Incorrect packet order. Packet occurs more than twice. Packet lost. |
| 5. PMT Fehler | {EN mediando}: Sections with table_id 0x02 do not occur at least every 0,5s on the PID which is referred to in the PAT. Scrambling_control_field is not 00 for all PIDs containing sections with table_id 0x02. |
| 6. PID Fehler | {EN mediando}: Referred PID does not occur for a user specified period. |
| Information | {EN mediando}: Sync Loss Count; Error Mpeg Count; Pid Continuity Error Count; Pid Repetition Error Count; Channel / Service / Pid summary; Service components type and structure; Power / Frequency |
| {EN mediando}: Reporting | {EN mediando}: TCP/IP via Ethernet RJ45 - Optional Bluetooth LE Link Manager Protocol Ver.4.1 1. Device via App. Android 4.3 or higher 2. Host to LR2x |
Allgemeine Daten | |
| Versorgungsspannung | 230 V AC (± 10% ) |
| Leistungsaufnahme | <10 W |
| Abmessungen (BxHxT) | 232 x 145 x 86 mm (Aluminium Die Cast, Value Line) |
| {EN mediando}: RF connector in, out | PG11, interchangeable connector 3,5/12 or F-Type |
| Ethernet-Anschluss | RJ45 |
| {EN mediando}: Power connector | {EN mediando}: Euro-Plug |
| Schutzart | IP 6x |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | EN 50083-2 |
| Betriebstemperaturbereich | -20...+55 °C |
| Storage temperature | -25...+75 °C |
| Verkaufseinheit | St. |
| Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | mm |
| Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | dm³ |
| Bruttogewicht Verkaufseinheit | kg |
| Versandeinheit | St. |
| Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit | mm |
| Verpackungsvolumen Versandeinheit | dm³ |
| Bruttogewicht Versandeinheit | kg |
| EAN | |
| Artikelnummer | |
| Zolltarifnummer |
