Frequenzbereich | 47...1000 MHz (Demodulation mode, Downlink), 47...1000 MHz (Spectrum mode, Downlink), 5...85 MHz (Spectrum mode, Uplink) |
Tuning | Kanal/Frequenz/Kanal Plan |
Anschlüsse Eingang |
HF Downlink | 1 x 75 Ohm F-Buchse |
HF Uplink (optional) | 1 x 75 Ohm F-Buchse |
Kabelmodem (optional) | 1 x 75 Ohm F-Buchse |
Transport Stream (ASI) | 1 x 75 Ohm ASI IN BNC |
Transport Stream (IP, optional) | 1 x RJ45 Gigabit Ethernet |
Anschlüsse Ausgang |
Transport stream | 1 x 75 Ohm ASI OUT BNC |
Audio/Video | 1 x HDMI 1.4 |
Demodulation Mode |
Frequenzbereich | 47...1000 MHz |
Demodulation | ITU-T J.83 Annex A/C standard |
QAM Konstellationen | 16-, 32-, 64-, 128-, 256- QAM |
Symbolrate | 2...6,9 MSymb/sec |
Q.A.L. Technologie (QAM Auto look) | Automatische Erkennung von Signaleigenschaften und Modulationsparameter |
HF Pegelbereich | -70...+15 dBm (für ein Eingangskanal) |
Eingangssensitivität | -60 dBm |
C/N | bis zu 50 |
MER | bis zu 43 dB, (± 2dB), (6,9 MSym/s, QAM 256, Level > -45 dBm), (Auflösung 0,1 dB) |
BER (Annex A/C) | 1.0E-3 zu 1.0E-9 |
PreBER (Annex B) | 1.0E-3 zu 1.0E-8 |
PostBER (Annex B) | 1.0E-3 zu 1.0E-9 |
Spektrum Downlink |
Frequenzbereich | 47...1000 MHz |
Span | 10, 20, 50,100, 200, 500, 1000 MHz |
Automatischer Referenzpegel | Ja |
Marker | 2 |
Maskierung | für Alarmschwellwerte |
Spektrum Uplink (optional) |
Frequenzbereich | 5...85 MHz |
Span | 80 MHz |
Automatischer Referenzpegel | Ja |
Kanalplan |
Vorinstallierte Kanalpläne | bis zu 24 verschiedene weltweite Regionen |
MPEG Daten |
ETSI TR 101 290 | Level 1, 2 und 3 prorität Alarme (Level 3 opt.) |
Fehlerspeicher | Ja |
PCR jitter | Ja (opt.) |
Bitrate | Services, Null packets, SI tables, All TS packets |
Bitraten Profile | MGB1, MGB2, MGB5, MGB5B, MGB5C, MBG5D |
Baumschicht | Ja |
kontunierliche Abfrage | Ja |
Service Parameter | Service Name, Provider Name, SID, AID, PID, Verschlüsselung, Audio und Video Bitraten |
Kabelmodem (optional) |
Modus | Docsis 3.0/2.0/1.1/1.0 mit BPI/BPI+ |
Downstream | bis zu 8 Kanäle (88...1002 MHz) |
Upstream | bis zu 4 Kanäle |
Verbindungsstatus | DS und US Frequenz, DHCP, TOD, Konfigurations Name, Sicherheitsstufe, DOCSIS Version |
Modem Emulation | Verbindungsstatus des Modem, momentane Geschwindigkeit und größe der Daten die über das Modem gesendet werden |
Schnittstellen |
USB | 1 St. (2.0) |
RJ45 | 2 St. (IP Eingang optional) |
Display-Art | LCD |
Keyboard | Funktionsknöpfe an der Front |
Überwachung |
Web Interface | Ja |
SNMP | V2.0 |
Front Panel | Ja |
Allgemeine Daten |
Abmessungen (BxHxT) | 482 x 348 x 41 mm (19" Rack Einheit) |
Betriebstemperaturbereich | 0...40 °C |
Lagertemperaturbereich | 0...50 °C |
Eingangsspannung (AC) | 100...240 V AC, (@ 50...60Hz, 1,4A) |