Artikel vergleichen
Sie haben keine Artikel auf der Vergleichsliste.
Die LR 95 Reihe sind Fiber Nodes für HFC-Anwendungen. Sie werden im CW-Modus (Continuous Wave) betrieben und sind in single- oder dual Fiber Varianten erhältlich. Die steckbaren Diplexerfilter ermöglichen eine einfache Migration hin zu DOCSIS 3.1 Netzen.
- DOCSIS-3.1 konformer Frequenzbereich: Downstream bis zu 1218 MHz, Upstream bis zu 204 MHz
- Steckbare Diplexfilter ermöglichen Migration zu Docsis 3.1 Upstream
- Kompaktes Gehäuse für den Inneneinsatz (IP20)
- Optische ALC für geregelte Ausgangspegel
- Optionales Remote Management (FSK)
Downstream | |
Wellenlänge (dual fiber) | 1270...1610 nm |
Wellenlänge (single fiber) | 1540...1560 nm |
Ausgangspegel L/H (4% OMI) | 80 dBµV (flat)/97 dBµV (5 dB slope) |
Signalqualität (all QAM) 121 QAM CH | MER >41dB, BER< 1e-9 (gemessen @ 2,5% OMI, 35 km Faser, -3 dBm @ Empfängereingang) |
Optische Eingangsleistung | -6...+2 dBm |
Frequenzbereich | 85...1218 MHz (je nach Diplexfilter) |
Rückflussdämpfung | ≥18 dB (-1dB/Oktave, min. 14 dB) |
Frequenzgang (O-E) | ±0,75 dB |
Äquivalente Eingangsrauschdichte | <4 pA/√Hz |
Testbuchse | -20 dB |
Upstream | |
Optische Ausgangsleistung | 3 dBm ( ± 0,5 dB) |
Wellenlänge | 1270...1610 nm (siehe Order-Codeinformation) |
Frequenzbereich | 12...204 MHz (je nach Diplexfilter) |
Rückflussdämpfung | ≥18 dB (-1dB/Oktave, min. 14 dB) |
Frequenzgang (O-E) | ±0,75 dB |
Dämpfungsbereich | 0...30 (2 dB-Schritte) |
HF-Eingangspegel | 70...100 dBµV |
Messbuchse Rückweg | 70 dBµV (OMI 5%) |
Anschlüsse | |
SC/APC Buchsen | 1 St. (Vorwärtsweg-Eingang & Rückweg-Ausgang) |
F-Anschlüsse | 2 St. (HF Ein-/Ausgang, Messbuchse) |
Allgemeine Daten | |
Optische Rückflussdämpfung | >40 dB |
Versorgungsspannung | 230 V AC |
Leistungsaufnahme | <6 W |
Abmessungen (BxHxT) | 163 x 90 x 47 mm |
Umgebungstemperatur | -10...+50 °C |
Schutzklasse | IP 20 |
EMV | EN 50083-2 |
Impedanz | 75 Ω |
Überwachung | |
LED für Optischer RX Pegel | rot: < -6 dBm / > +2 dBm; grün: -6 dBm ...+2 dBm |
LED für Aktivität von TX | Statisch: Laser an |
Verkaufseinheit | St. |
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | mm |
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | dm³ |
Bruttogewicht Verkaufseinheit | kg |
Versandeinheit | St. |
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit | mm |
Verpackungsvolumen Versandeinheit | dm³ |
Bruttogewicht Versandeinheit | kg |
EAN | |
Artikelnummer | |
Zolltarifnummer |