Artikel vergleichen
Sie haben keine Artikel auf der Vergleichsliste.
CHAMELEON ist eine Software basierende Kopfstellen Platform. Die CHAMELEON Kopfstelle ist entwickelt für alle existierenden und künftige Anwendungen. Es ist hervorrangend geeignet für den Übergang von analog zu digital Netzen und hat die einzigartige Flexibilität, welche Ihnen durch einen Click ermöglicht die Funktionalität zu ändern. Die CHAMELEON Produktlinie deckt die Funktionalitäten ab, welche für die unterschiedlichen Installationen benötigt werden. Diese können einfach in Form von hinzufügen weiteren Modulen und hinzufügen von weiteren Funktionen durch Software Optionen erweitertet werden. Die Software Funktionalitäten können jederzeit angepasst und erweitert werden, ohne dass die Hardware ausgetauscht werden muss. Die CHAMELEON version (GNHWA) ist mit einem Multituner für den Empfang von ATSC und QAM J.83 Annex B ausgestattet.
- Kopfstellen Verarbeitungsmodul für Wohnungswirtschaften, regionale und nationale Netzwerke
- Anpassbare Funktionalität dank Software
- Aufbereitung von Service Informationen
- ASI- Ein- und Ausgang
- SDI Ein- und Ausgang
- Audio und Video Dekodierung
- Schnittstelle für Entschlüsselung (CI)
- Multi-standard Digital TV tuner
- Multi-standard Digital und Analog TV Modulator
- IPTV Ein- und Ausgang
HF-Eingänge ATSC 8 VSB | |
Anzahl Tuner | 2 St. |
Modulationsart | ATSC 8-VSB |
Frequenzbereich | 47...1002 MHz |
Pegelbereich | 45...90 dBµV (-64...-19 dBm) |
COFDM-Spektrum DVB-T | 2 k und 8 k FFT |
Schutzintervall | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
FEC inner code ATSC | Conv., K=7, G=1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 |
Rückflussdämpfung | >16 dB @ 47 MHz, -1,5 dB/Oktave, > 12 dB |
Bandbreite | 6/7/8 MHz |
HF-Eingänge QAM J.83 Annex B | |
Anzahl Tuner | 2 St. |
Modulationsart | QAM |
Frequenzbereich | 47...862 MHz |
Pegelbereich | 45...90 dBµV (-64...-19 dBm) |
Symbolrate | 5.057 und 5.361 Mbaud | 1-5.3097 Mbaud |
QAM Modus | 64-, 256-QAM |
Rückflussdämpfung | >18 dB @ 47 MHz, >12 dB @ 862 MHz |
Bandbreite | 6 MHz |
Standard | ITU-T J.83 Anhang B/C |
ASI-Ein-/Ausgang | |
ASI-Eingänge | max. 2 St. |
ASI-Ausgänge | max. 2 St. |
ASI-Impedanz | 75 Ω |
ASI-Frequenzbereich | <270 MHz |
ASI-Rückflussdämpfung | >17 dB (27...270 MHz) |
ASI-Konformität | EN 50083-9:2002 |
ASI-Paketgröße Eingang/Ausgang | 188, 204/188 Byte |
ASI-PCR restamping | Ja |
ASI-Eingang/Ausgang max. Bitrateübertragung | Typ. 200 Mbit/s |
Streaming-Ein-/Ausgang | |
IP-Eingänge | 20, 32, 64, 128 St. (Anzahl abhängig vom Betriebsmodus) |
IP-Ausgänge | 20, 32, 128 St. (Anzahl abhängig vom Betriebsmodus) |
IP-Konformität | ISO/IEC 13818 |
IP-Eingangsbitrate | Max. 425 Mbit/s pro IPTS, Max. 850 Mbit/s gesamt |
IP-Ausgangsbitrate | Max. 425 Mbit/s pro IPTS, Max. 850 Mbit/s gesamt |
IP-Eingangsprotokoll | UDP/RTP/RTP+FEC Unicast und Multicast, IGMP v2 und v3 |
IP-Ausgangsprotokoll | UDP/RTP/RTP+FEC Unicast und Multicast, IGMP v2 und v3 |
IP-TS-Eingangsformate | SPTS CBR/VBR, MPTS CBR |
IP-TS-Ausgangsformate | SPTS CBR/VBR, MPTS CBR |
IP-FEC Eingänge | 20 oder 32 oder 64 oder 128 Stück (mit GNSTREC software option, Anzahl abhängig vom Betriebsmodus) |
IP-FEC Ausgänge | 32 St. (mit GNSTREC, Streaming Betriebsmodus) |
IP-FEC Standard | SMPTE 2022-1, SMPTE 2022-2 |
IP-Paketformate | MPEG über UDP/IP und RTP/IP |
IP-Paketgröße | 188 Byte |
IP-PCR restamping | Ja |
IP-Dejittering | Ja, Standardmäßig 100 ms, individuell einstellbar |
HD-SDI Ausgang | |
Anzahl Ausgänge | 1 St. |
Video-Format | 1920x1080i@50/60, 1280x720p@50/60 |
Stereo Modus | Stereo, Dual mono, Dual links/rechts |
OSD Testmuster | Ja |
Audio Sampling Frequenz | 32/44,1/48 kHz |
Konformität SDI-HD | SMPTE 292M, SMPTE 299M, SMPTE 291 |
Anschluss | BNC Buchse 2 |
SD-SDI Ausgang | |
Anzahl Ausgänge | 2 St. |
Video-Format | 720x576i@50, 720x480i@59.94 |
Anschluss | BNC Buchse 1 und/oder 2 |
MPEG Decoder - Video/Audio | |
Video-Decoder | MPEG-2 SD (MP@ML) 1,5..15 MBit/s, MPEG-4 SD (MP@ML) Level 4.1, MPEG-4 HD (MP@HL) Level 4.1 |
Audio-Decoder | ISO 13818-3 MPEG-1 (L1/L2) MPEG-2 (L1/L2), Dolby AC-3 (Dolby und das doppel-D Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Hergestellt mit Lizenz von Dolby Laboratories) |
Video Abwärtskallierung | HD zu SD für 1 Service |
Video-Skallierung | Automatisch, Ignorieren, Letterbox, Pan and scan, kombiniert, erzwungen |
Untertitel | DVB und Teletext (EBU) EN 300 743, SCTE 27 |
Audio-Format | Mono/Stereo/Dual NICAM mono/BTSC/SAP/A2 Stereo/A2 Dual mono, AC-3 |
Konformität | ISO 13818-2 (MPEG-2/H.262); ISO 14496-10 (MPEG-4/H.264/AVC) |
PAL-625/SECAM/ Modulation (Analog TV) | |
Kanalanzahl | 2 St. |
Video-Norm | PAL/SECAM |
TV Systeme | PAL B/G, B/H, D/K, I, Nc, SECAM B/G, D/K |
Audio Systeme | A2 Stereo, NICAM, Mono, A2 Dual mono, NICAM Dual mono, AC-3 |
OSD Testmuster | Ja |
WSS Einblendung | Ja, Auto, Off, Forced 4:3/14:9/16:9 |
Stereo Modus | Stereo, Dual mono, Dual links/rechts |
VPS-Signalisierung | Ja, vom Teletext oder EIT |
Kanalbandbreite | 4.2/5/6 MHz |
Video-Träger-Modulationstiefe | Anpasspar 80...90%, in 1% Schritten |
Video-Gruppenverzögerung Vorkorrektur | Ja, B/G general, D/K GOST 20532-75, M FCC |
Testzeilen | Ja |
Audio Verstärkung | Einstellbar 12...-12 dB, 1 dB Schritte |
Audio subcarrier level | Auto, -10...30 dBc, 1 dB Schritten |
Ausgangsfrequenz | 45...862 MHz |
Frequenztabelle | OIRT, EIA, CCIR, OI |
S/N Video, gewichtet (CCIRrec. 567-1) | typ. 64 dB |
C/N, breitband | >70 dB (65 dB typisch bei Nachbarkanal) |
Störabstand außerhalb Kanal | >60 dBc |
PAL-M/NTSC Modulation (Analog TV) | |
Kanalanzahl | 1 St. |
Video Standard | PAL/NTSC |
TV Systeme | PAL M, NTSC M |
Audio Systeme | Mono, MTS + SAP (BTSC) |
OSD Testmuster | Ja |
Untertitel (Closed captioning) | Ja |
Stereo Modus | Dual mono, Dual links/rechts |
Kanalbandbreite | 4.2/5/6 MHz |
Video-Träger-Modulationstiefe | Anpasspar 80...90%, in 1% Schritten |
Video-Gruppenverzögerung Vorkorrektur | Ja, B/G general, D/K GOST 20532-75, M FCC |
Testzeilen | Ja |
Audio Verstärkung | Einstellbar 12...-12 dB, 1 dB Schritte |
Audio subcarrier level | Auto, -10...30 dBc, 1 dB Schritten |
Ausgangspegel | 84...111 dBµV (1 ch) |
Frequenztabelle | OIRT, EIA, CCIR, OI |
S/N Video, gewichtet (CCIRrec. 567-1) | typ. 64 dB |
C/N, breitband | >70 dB (65 dB typisch bei Nachbarkanal) |
Störabstand außerhalb Kanal | >60 dBc |
FM Modulation (Analog Radio) | |
Kanalanzahl | 8 St. |
Audio-Decoder | ISO 13818-3 MPEG-1 (L1/L2); MPEG-2 (L1/L2) |
Audio-Format | Mono, Stereo, Joint Stereo |
Modulationsart | FM (Referenz ITU-R BS.450-3) |
FM-Modulationstiefenbegrenzung | Ja |
RDS Einfügung | Ja, UECP SPB490 (dynamisch und statisch) |
Ausgangsfrequenz | 87,5...108 MHz (100 kHz-Schritte) |
Audio-S/N | mono >60 dB, stereo >55 dB |
C/N, breitband | typ. 65 dB |
Störabstand außerhalb Kanal | typ. 60 dB typ. 60 dBc (FM-Band 87.5...108 MHz); >50 dBc (ausserhalb FM-Band) |
DVB-C Modulation (Digital TV/Radio) | |
Kanalanzahl | 4 St. |
Konstellation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
Spektrum | normal oder invertiert |
Symbolrate | 2.4...13.6 Mbaud |
MER (bei HF out) | > 43 dB @ 256-QAM |
Ausgangsfrequenz | 45...862 MHz |
Frequenztabelle | OIRT, EIA, CCIR |
Ausgangspegel | 78...105 dBμV (1 ch), 75...102 dBμV (2 ch), 72...99 dBμV (3 ch), 69...96 dBμV (4 ch) |
Störabstand außerhalb Kanal | >60 dBc |
Konformität | DVB-C (EN 300 429), ITU-T J.83 Anhang A |
J.83 Annex B Modulation (Digital TV/Radio) | |
Kanalanzahl | 4 St. |
Konstellation | 64-, 256-QAM |
Spektrum | normal oder invertiert |
Symbolrate | 5,057 und 5,361 Mbaud |
Verschachtelungsmodus | I=8 J=16, I=16 J=8, I=32 J=4, I=64 J=2, I=128 J=1/2/3/4/5/6/7/8 |
MER (bei HF out) | > 43 dB @ 256-QAM |
Metadatenunterstützung | DVB-PSI/SI |
Ausgangsfrequenz | 45...862 MHz |
Frequenztabelle | OIRT, EIA, CCIR |
Ausgangspegel | 78...105 dBμV (1 ch), 75...102 dBμV (2 ch), 72...99 dBμV (3 ch), 69...96 dBμV (4 ch) |
Störabstand außerhalb Kanal | >60 dB |
Konformität | ITU J.38 Anhang B |
J.83 Annex C Modulation (Digital TV/Radio) | |
Kanalanzahl | 4 St. |
Konstellation | 64-, 256-QAM |
Spektrum | normal oder invertiert |
Symbolrate | 2,4...13,6 Mbaud |
MER (bei HF out) | > 43 dB @ 256-QAM |
Metadatenunterstützung | DVB-PSI/SI |
Ausgangsfrequenz | 45...862 MHz |
Frequenztabelle | OIRT, EIA, CCIR |
Ausgangspegel | 78...105 dBμV (1 ch), 75...102 dBμV (2 ch), 72...99 dBμV (3 ch), 69...96 dBμV (4 ch) |
Störabstand außerhalb Kanal | >60 dBc |
Konformität | ITU J.38 Anhang C |
DVB-T Modulation (Digital TV/Radio) | |
Kanalanzahl | 2 St. |
COFDM Modus | 2k, 8k |
Schutzintervall | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
MER | >38 dB |
Konstellation | QPSK, 16-, 64-QAM |
Max. Ausgangsbitrate | 31,7 Mbit/s (64-QAM, FEC 7/8, GI 1/32) |
Frequenztabelle | OIRT, CCIR |
Bandbreite | 5/6/7/8 MHz |
Ausgangspegel | 75...102 dBμV (1 ch), 72...99 dBμV (2 ch) |
Störabstand außerhalb Kanal | >60 dBc |
Konformität | DVB-T (EN 300 744) |
DTMB Modulation (Digital TV/Radio) | |
Kanalanzahl | 1 St. |
Konstellation | 4-, 16-, 64-QAM |
Länge Kopfzeile | 420/595/945 Symbole |
Länge Verschachtelung | M = 240, M = 720 |
Code Rate | 0.6, 0.8 |
Frequenztabelle | OIRT, CCIR |
Ausgangspegel | 81...100 dBµV |
Störabstand außerhalb Kanal | >60 dBc |
Konformität | GB 20600-2006 |
ISDB-T Modulation (Digital TV/Radio) | |
Kanalanzahl | 1 St. |
Ausgangsspektrum (Modus) | Mode 1 (2k), Mode 2 (4k), Mode 3 (8k) |
Schutzintervall | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Spektrum | normal oder invertiert |
S/N Ausgang | >45 dB |
MER Ausgang | >41 dB (typ. 43 dB) |
Frequenztabelle | OIRT, EIA, CCIR, ABNT |
Ausgangspegel | 75...102 dBµV |
Störabstand außerhalb Kanal | >60 dBc |
Bandbreite | 6 MHz |
Konstellation (Ebene A) | DQPSK, QPSK, 16-, 64-QAM |
Code Rate (Ebene A) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Länge Zeitverschachtelung (Ebene A) | 0, 4, 8, 16 |
Anzahl der Segmente | 13 (layer A) |
Konformität | ARIB STD-B31, Layer A |
CI und Entschlüsselung | |
Bitrate | 55/62/70/82/98 Mbps |
Multiplexing bevor Entschlüsselung | Ja |
Überwachung Entschlüsselung | Ja |
Multi-programm Entschlüsselung | Ja |
Service und PID Ebene Entschlüsselung | Ja |
Konformität HDMI | EN 50221 |
CA PMT Betriebsmodus | Ja, normal oder erste PMT oder PMT mit niedrigster Programm Nummer |
Verarbeitung | |
Service remultiplexing | Ja, mit GNSYMUX Software Option |
PID-Filterung und Remapping | Ja |
PCR correction und de-jitter | Ja |
Erweiterte PSI/SI Aufbereitung | Ja |
Verschlüsselung | Ja, DVB-CSA, AES, Samsung LYNK, Pro:Idiom |
Verschlüsselung Datendurchsatz | Max. 50/150/300/600 Mbps gesamt (abhängig von Betriebsmodus) |
Entschlüsselung | Ja, mit CAM und Smart Card |
Entschlüsselung Datendurchsatz | Abhängig von der CAM, max. 850 Mbit/s gesamt |
Verarbeitung Bitrate | Max. 1200 Mbps gesamt |
Anzahl der PIDs | Max. 2000/4000 PIDs gesamt (abhängig vom Betriebsmodus) |
Konformität | ETSI EN 300 468 |
Anschlüsse | |
RJ45 | 2 St. (Streaming in/out, Management) |
F-Buchse HF Eingang | 2 St. |
F-Buchse HF-Ausgang | 1 St. |
BNC-Buchse | 2 St. (ASI in/out, SDI out) |
Schnittstelle für Entschlüsselung (CI) | 2 St. |
SGMII-Buchse | 1 St. (Streaming und Management Schnittstelle für GN50) |
Allgemeine Daten | |
Leistungsaufnahme | typ. 16 W |
Betriebstemperaturbereich | -5°C...+45°C, 23°F...113°F, (ETSI EN 300 019-1-3 Class 3.1) |
Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend max. | 95 % |
EMV | EN 50083-2, FCC CFR 47 Abschnitt 15 (Klasse A) |
Einhaltung von Sicherheitsvorschriften | CE, UL/CSA/CAN 60950-1 |
Statusanzeige | Multifarb LEDs (Leistung an - grün, Fehler - rot) |
Betriebsmodus | DTMB, DVB-C, DVB-T, FM, HD-SDI, ISDB-T, J.83 Annex B, J.83 Annex C, PAL-625/SECAM, PAL-M/NTSC, Pro:Idiom, SDI to PAL-625/NTSC, Streaming |
Hardware Revision | 2001 |
Software version | 3.1.1 |
Tuner | Tuner 070 |
Mögliche Software Optionen | GNTRANS, GNIRD, GNGATE, GNDEDGE, GNVEDGE, GNALL, GNDCMOD, GNQCMOD, GNDTMOD, GNDMOD, GNDVMOD, GNDISMOD, GNOCTFM, GNASI, GNDASI, GNSSDI, GNDSDI, GNHSDI, GNSSDMOD, GNDSDMOD, GNDOL, GNBTS, GNFMADV, GNSTR, GNSTRX, GNSTREC, GNSYMUX, GNPSISI, GNT2MIDE, GNDT2MIDE, GNDT2MIPLP, GNQT2MIPLP, GNOT2MIPLP, GNXT2MIPLP, GNDCI, GNBISS, GNSCR, GNSCRX, GNAES, GNAESX, GNLYNK, GNLYNKX, GNPISCR8, GNPISCR16, GNPISCR24, GNRED, GNNRED, GNSYSM, GNMON, GNASE |
Verkaufseinheit | 1 St. |
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | 260x130x40 mm |
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | 1,4 dm³ |
Bruttogewicht Verkaufseinheit | 0,72 kg |
Versandeinheit | 1 St. |
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit | 310x160x50 mm |
Verpackungsvolumen Versandeinheit | 2,5 dm³ |
Bruttogewicht Versandeinheit | 0,86 kg |
EAN | 4010056751401 |
Artikelnummer | 75140 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
- 1x Chameleon Processor GNHWA Modul
- 1x Kurzanleitung