Artikel vergleichen
Sie haben keine Artikel auf der Vergleichsliste.
Paket bestehend aus 1x Quattro LNB OC 04 E und 1x receivergespeistem Multischalter DRR 0508
- siehe OC 04 E und DRR 0508
OC 04 D | |
Teilnehmer | Abhängig vom Multischalter |
Ausführung | QUATTRO |
Eingangsfrequenz | 10,70...11,70/11,70...12,75 GHz (Low-Band/High-Band) |
Oszillatorfrequenz | 9,75/10,6 GHz (Low-Band/High-Band) |
Ausgangsfrequenz | 950...2150 MHz |
Anschlüsse | |
F-Buchse | 4 St. |
Allgemeine Daten | |
LNB Versorgungsspannung | 11...21 V |
Stromaufnahme max. | 200 mA |
Farbe | Lichtgrau (RAL 7035) |
Feeddurchmesser | 40 mm |
Betriebstemperaturbereich | -30...+60 °C |
DRR 0508 | |
SAT-ZF-Stamm | |
Eingänge SAT | 4 St. |
Frequenzbereich SAT | 950...2400 MHz |
Entkopplung SAT - SAT | 30 dB typ. |
Rückflussdämpfung SAT | >10 dB |
Terrestrischer Stamm | |
Eingänge TERR | 1 St. |
Frequenzbereich TERR | 5...862 MHz |
Entkopplung TERR - SAT | 30 dB typ. |
Rückflussdämpfung TERR | >10 dB |
Teilnehmerausgänge | |
Anzahl der Ausgänge | 8 St. |
Frequenzbereich | 5...2400 MHz |
Terrestrischer Zweig | Passiv |
Anschlussdämpfung SAT | 0...-5 dB |
Anschlussdämpfung TERR | 18 dB (±2 dB) |
Max. Ausgangspegel Teiln SAT | 102 dBµV |
Max. Ausgangspegel Teiln TERR | 50...110 dBµV (passiv) |
Rückflussdämpfung Teiln SAT | >10 dB |
Rückflussdämpfung Teiln TERR | >10 dB |
Steuersignal | 14/18 V, 0/22 kHz |
Stromaufnahme von Receiver | 30 mA |
Anschlüsse | |
F-Buchse | 13 St. |
DC Versorgungsspannung | Niedervoltstecker 5.5/2.1 mm |
Farbcodierung | VL = Schwarz; HL = Grün; VH = Rot; HH = Gelb |
Allgemeine Daten | |
Betriebsanzeige | LED |
Betriebsspannung | Receiver gespeist |
Leistungsaufnahme max. | <0,5 W |
Schirmungsmaß | Klasse A, nach EN 50083-2 |
Impedanz | 75 Ω |
Betriebstemperaturbereich | -20...70 °C |
Gewicht | 0,24 kg |
Abmessungen (BxHxT) | 130 x 110 x 45 mm |
Verkaufseinheit | St. |
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | mm |
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | dm³ |
Bruttogewicht Verkaufseinheit | kg |
Versandeinheit | St. |
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit | mm |
Verpackungsvolumen Versandeinheit | dm³ |
Bruttogewicht Versandeinheit | kg |
EAN | 4010056759902 |
Artikelnummer | 75990 |
Zolltarifnummer | 85437090 |